Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
10.0 °C 🔽2 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1013.2 hPa 🔽84 %04:00
St-Bruno10.4 °C 19 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.6 hPa 🔽73 %04:00
Laterrière 8.6 °C 🔽5 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1013.0 hPa 🔽75 %04:00
St-Félicien8.7 °C 10 kmh NW 0.0 mm0.0 mm1012.9 hPa 🔽81 %04:00
St-Honoré3.1 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔽98 %04:00
Métabetchouan11.3 °C 🔽15 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.1 hPa 🔽64 %03:50
Girardville4.2 °C 🔽3 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.6 hPa 🔽94 %04:00
ÉcolAction9.9 °C 🔽5 kmh SSW 0.0 mm0.0 mm1011.8 hPa 🔽78 %04:00
Larouche
10.9 °C 🔽7 kmh E 0.0 mm0.0 mm1014.8 hPa 🔽72 %04:00
Hébertville12.5 °C 🔽18 kmh SSE 0.0 mm0.0 mm1012.4 hPa 🔽61 %04:00
Labrecque9.6 °C 🔽4 kmh E 0.0 mm0.0 mm1013.4 hPa 🔽85 %04:00
St-Nazaire10.2 °C 🔽5 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔽69 %04:00
Lac Bouchette6.1 °C 🔽5 kmh S 0.0 mm0.0 mm1012.2 hPa 🔽92 %04:00
La Baie12.8 °C 🔼27 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1013.6 hPa 🔽73 %03:50
Le Norvégien8.8 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1013.1 hPa 🔽78 %04:00
L’Anse-St-Jean5.1 °C 🔽0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1014.7 hPa 🔽89 %03:50
Cap au Leste12.9 °C 🔽32 kmh NNE 0.0 mm0.0 mm1013.5 hPa 🔽59 %04:00
Dolbeau8.8 °C 🔽11 kmh E 0.0 mm0.0 mm1013.5 hPa 🔼80 %04:00
Sainte-Monique12.2 °C 🔼19 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.9 hPa 🔽66 %04:00
Camping Alma11.4 °C 🔼13 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1012.7 hPa 🔽77 %04:00
Camping Belley10.4 °C 🔼18 kmh E 0.0 mm0.0 mm1011.8 hPa 🔽77 %04:00
Valinouet
sommet
12.8 °C 🔼37 kmh SSE1014.9 hPa 🔽45 %04:00
Chicoutimi
Nord
10.9 °C 🔽18 kmh ENDND1012.0 hPa 🔽82 %04:00
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 juin 2025 à 17hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé