Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -23.8 °C -30 | 34 kmh WNW | 1032.6 hPa | -7.7°C | -23.6°C | 65 % | 09:50 | -23.5 °C à 00:00 | -25.4 °C à 07:23 | 43.4 km/h à 01:39 |
| St-Bruno | -26.2 °C -39 | 32 kmh ONO | 1030.6 hPa | -9.8°C | -25.1°C | 65 % | 09:50 | -25.1 °C à 00:00 | -27.6 °C à 08:21 | 53.7 km/h à 02:48 |
| St-Félicien | -26.4 °C -39 | 27 kmh NW | 1032.2 hPa | -11.1°C | -25.3°C | 62 % | 09:50 | -25.3 °C à 00:00 | -29.7 °C à 07:53 | 43.4 km/h à 00:56 |
| Dolbeau | -27.7 °C -38 | 24 kmh ONO | 1031.9 hPa | -10.9°C | -25.4°C | 66 % | 09:50 | -25.4 °C à 00:00 | -29.0 °C à 07:38 | 31.5 km/h à 01:48 |
| St-Honoré | -26.4 °C -36 | 30 kmh N | 1029.2 hPa | -9.4°C | -25.7°C | 71 % | 09:50 | -25.6 °C à 00:00 | -27.9 °C à 07:46 | 30.4 km/h à 09:23 |
| Métabetchouan | -26.9 °C -35 | 29 kmh NW | 1029.7 hPa | -10.3°C | -25.0°C | 67 % | 09:50 | -24.9 °C à 00:00 | -27.7 °C à 07:55 | 35.4 km/h à 01:14 |
| St-Nazaire | -27.4 °C -36 | 19 kmh O | 1029.4 hPa | 0.0 mm°C | -26.1°C | 72 % | 09:50 | -26.0 °C à 00:03 | -28.4 °C à 08:02 | 29.0 km/h à 08:40 |
| L’Anse-St-Jean | -25.3 °C -40 | 60 kmh NO | 1029.2 hPa | -11.9°C | -23.8°C | 62 % | 09:50 | -23.8 °C à 00:00 | -25.7 °C à 08:08 | 69.2 km/h à 04:39 |
| La Chapelle | -30.7 °C -40 | 18 kmh WSW | 1029.0 hPa | -12.7°C | -29.8°C | 82 % | 09:50 | -29.7 °C à 00:00 | -32.1 °C à 07:40 | 20.9 km/h à 03:05 |
| Labrecque | -27.0 °C -38 | 28 kmh NO | 1030.9 hPa | -9.4°C | -25.3°C | 66 % | 09:50 | -25.3 °C à 00:00 | -28.3 °C à 07:40 | 35.4 km/h à 01:06 |
| Lac Bouchette | -27.2 °C -32 | 24 kmh SO | 1027.1 hPa | -11.8°C | -26.2°C | 67 % | 09:50 | -26.2 °C à 00:00 | -30.2 °C à 07:49 | 27.8 km/h à 00:19 |
| Cap au Leste | -27.1 °C -41 | 48 kmh SO | 1027.1 hPa | -9.3°C | -25.7°C | 74 % | 09:50 | -25.7 °C à 00:00 | -27.4 °C à 08:11 | 78.8 km/h à 00:01 |
| Hébertville | -25.5 °C -34 | 32 kmh O | 1030.6 hPa | -2.7°C | -12.6°C | 63 % | 09:50 | -9.8 °C à 00:16 | -27.4 °C à 07:25 | 55.5 km/h à 15:35 |
| Camping Alma | -24.7 °C -39 | 0 kmh N | 1024.7 hPa | -9.3°C | -23.8°C | 74 % | 09:50 | -24.7 °C à 00:58 | -24.7 °C à 00:58 | 40.2 km/h à 00:58 |
| Larouche | -25.7 °C -27 | 13 kmh OSO | 1030.7 hPa | -10.7°C | -26.1°C | 64 % | 09:50 | -25.7 °C à 09:48 | -29.0 °C à 07:29 | 24.1 km/h à 03:30 |
| ÉcolAction | -25.6 °C -34 | 34 kmh NW | 1029.4 hPa | -8.7°C | -24.3°C | 62 % | 09:50 | -24.3 °C à 00:00 | -26.6 °C à 07:40 | 46.7 km/h à 00:06 |
| Girardville | -28.4 °C -41 | 0 kmh N | 1024.9 hPa | -12.5°C | -26.6°C | 73 % | 09:50 | -26.6 °C à 00:38 | -28.4 °C à 05:00 | 37.0 km/h à 00:51 |
| Bagotville | -27 °C | 40.7 km/hO | 1029.9 hPa | 27 % | 09:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -25.2 °C -36 | 48 kmh NO | 1032.2 hPa | -7.6°C | -23.5°C | 61 % | 09:50 | -23.4 °C à 00:00 | -25.9 °C à 07:55 | 48.3 km/h à 09:49 |
| Laterrière | -26.1 °C -38 | 40 kmh WNW | 1030.3 hPa | -9.2°C | -25.1°C | 62 % | 09:50 | -25.1 °C à 00:00 | -27.1 °C à 07:43 | 51.8 km/h à 00:01 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -29.7 °C -36 | 39 kmh WSW | 1015.5 hPa | -12.7°C | -29.8°C | 77 % | 09:50 | -29.7 °C à 09:48 | -31.7 °C à 07:10 | 42.6 km/h à 03:32 |
| Le Norvégien | -25.4 °C -35 | 29 kmh N | 1033.1 hPa | -9.9°C | -25.4°C | 68 % | 09:55 | -25.4 °C à 00:00 | -27.8 °C à 07:35 | 38.9 km/h à 00:42 |
| Sainte-Monique | -26.9 °C -39 | 34 kmh ONO | 1030.9 hPa | -10.4°C | -25.5°C | 71 % | 09:50 | -25.4 °C à 00:00 | -28.2 °C à 07:41 | 38.9 km/h à 00:59 |
| Valinouet sommet | -32.3 °C | 2 kmh N | 1033.4 hPa | -13.5°C | -31.0°C | 81 % | 09:50 | -30.9 °C à 00:00 | -33.5 °C à 08:06 | 1.9 km/h à 00:01 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -26.3 °C -35 | 42 kmh O | 1029.1 hPa | ND | ND | 68 % | 09:50 | -25.1 °C à 00:00 | -27.2 °C à 07:50 | 45.0 km/h à 00:07 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 20.0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 12.0cm | 5.0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 24 janvier 2026 à 06h30