Aperçu de la semaine du 8 décembre 2025
Température Débutons avec le temps froid qui sera présent jusqu’à mardi après-midi. Donc on parle de minimums sous les -20°C […]
Température Débutons avec le temps froid qui sera présent jusqu’à mardi après-midi. Donc on parle de minimums sous les -20°C […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -19.8 °C -25 | 23 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.0 hPa | 79 % | 08:00 | -18.3 °C à 04:28 | -20.0 °C à 07:26 | 25.9 km/h à 06:16 | 1.4 mm |
| Valinouet sommet | -24.0 °C | 2 kmh ENE | – | – | 1022.5 hPa | 85 % | 08:00 | -21.2 °C à 00:00 | -24.0 °C à 07:59 | 1.9 km/h à 00:45 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -24.1 °C -32 | 21 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.6 hPa | 82 % | 08:00 | -23.6 °C à 05:42 | -28.0 °C à 00:43 | 20.9 km/h à 07:58 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -23.6 °C | 15 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.6 hPa | 87 % | 08:00 | -23.5 °C à 06:14 | -26.7 °C à 04:04 | 14.8 km/h à 06:01 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -18.5 °C -25 | 37 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.7 hPa | 75 % | 08:00 | -17.4 °C à 06:14 | -23.3 °C à 02:43 | 37.0 km/h à 07:54 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -20.2 °C | 8 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 77 % | 08:00 | -17.1 °C à 03:15 | -20.4 °C à 07:44 | 24.1 km/h à 05:04 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -27.4 °C | 2 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.7 hPa | 83 % | 08:00 | -24.3 °C à 06:28 | -30.1 °C à 03:02 | 9.3 km/h à 06:19 | 0.0 mm |
| Girardville | -24.7 °C | 5 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.9 hPa | 83 % | 08:00 | -23.3 °C à 04:58 | -29.3 °C à 03:08 | 16.7 km/h à 03:41 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -17.0 °C -25 | 31 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.0 hPa | 76 % | 08:00 | -16.9 °C à 07:38 | -20.7 °C à 02:16 | 31.5 km/h à 07:31 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -20.3 °C -27 | 18 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.0 hPa | 83 % | 08:00 | -19.4 °C à 02:22 | -20.4 °C à 06:56 | 20.9 km/h à 06:15 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -20.7 °C | 13 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.3 hPa | 84 % | 08:00 | -19.6 °C à 04:18 | -23.9 °C à 00:44 | 20.9 km/h à 05:43 | 2.3 mm |
| St-Nazaire | -24.4 °C | 3 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.0 hPa | 86 % | 08:00 | -21.4 °C à 00:00 | -24.6 °C à 07:39 | 11.3 km/h à 05:09 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -23.5 °C | 2 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.0 hPa | 88 % | 08:00 | -20.9 °C à 00:00 | -25.1 °C à 07:09 | 16.7 km/h à 04:23 | 0.0 mm |
| Labrecque | -27.7 °C | 4 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.4 hPa | 81 % | 08:00 | -25.0 °C à 00:39 | -28.8 °C à 07:05 | 3.9 km/h à 07:40 | 0.0 mm |
| La Baie | -19.0 °C | 18 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.1 hPa | 80 % | 08:00 | -18.2 °C à 05:08 | -20.6 °C à 00:48 | 22.5 km/h à 06:22 | 0.0 mm |
| Laterrière | -20.5 °C -26 | 16 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.5 hPa | 80 % | 08:00 | -18.8 °C à 05:15 | -23.6 °C à 00:50 | 31.5 km/h à 05:44 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -22.9 °C -30 | 13 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.1 hPa | 84 % | 08:00 | -22.9 °C à 07:58 | -26.8 °C à 04:45 | 13.0 km/h à 07:49 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -23.7 °C | 5 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.8 hPa | 84 % | 08:00 | -22.3 °C à 00:00 | -24.6 °C à 07:07 | 16.7 km/h à 04:11 | 2.3 mm |
| St-Bruno | -19.6 °C -28 | 27 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.8 hPa | 78 % | 08:00 | -18.2 °C à 04:34 | -23.1 °C à 01:37 | 35.4 km/h à 05:14 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -20.2 °C -27 | 15 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.4 hPa | 74 % | 08:00 | -20.2 °C à 07:59 | -24.1 °C à 03:24 | 14.8 km/h à 04:14 | 0.0 mm |
| Hébertville | -19.9 °C -29 | 31 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.9 hPa | 80 % | 08:00 | -17.9 °C à 05:08 | -22.9 °C à 02:37 | 31.5 km/h à 04:46 | 0.2 mm |
| Larouche | -20.3 °C | 5 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.3 hPa | 80 % | 08:00 | -19.3 °C à 05:00 | -21.1 °C à 02:53 | 14.8 km/h à 05:01 | 0.0 mm |
| Bagotville | -21 °C | 20.4 km/hO | ND | 1019.7 hPa | 54 % | 07:06 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -21.2 °C -29 | 42 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.3 hPa | 84 % | 08:00 | -17.5 °C à 00:00 | -21.3 °C à 07:52 | 42.6 km/h à 07:35 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -22.2 °C -30 | 18 kmh NO | ND | ND | 1019.0 hPa | 83 % | 08:00 | -20.3 °C à 00:00 | -22.3 °C à 07:14 | 22.5 km/h à 05:33 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 1.0cm | 15.0cm | 1.0cm | 4.0cm | 3.0cm | 10.0cm | 10.0cm | 1.0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 8 décembre 2025 à 06h30