Prévision pour lundi et mardi, fête du Canada.
Voici à quoi devraient ressembler les deux prochains jours, qui pour plusieurs parmi vous seront des journées de congé. Ce […]
Voici à quoi devraient ressembler les deux prochains jours, qui pour plusieurs parmi vous seront des journées de congé. Ce […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 18.2 °C | 6 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 92 % | 20:10 | 20.9 °C à 16:24 | 13.0 °C à 04:52 | 32.2 km/h à 00:48 |
Larouche | 17.3 °C | 0 kmh N | 10.6 mm | 5.8 mm | 1014.1 hPa | 93 % | 20:10 | 20.3 °C à 14:56 | 11.5 °C à 04:09 | 15.6 km/h à 02:34 |
Hébertville | 17.6 °C | 18 kmh SO | 9.8 mm | 5.0 mm | 1011.5 hPa | 91 % | 20:10 | 20.7 °C à 14:33 | 12.6 °C à 04:55 | 22.5 km/h à 00:01 |
Labrecque | 19.3 °C | 8 kmh ONO | 10.8 mm | 1.8 mm | 1011.7 hPa | 86 % | 20:10 | 20.8 °C à 16:10 | 12.4 °C à 04:36 | 15.2 km/h à 19:09 |
Lac Bouchette | 18.4 °C | 15 kmh OSO | 8.1 mm | 2.0 mm | 1011.6 hPa | 81 % | 20:10 | 21.3 °C à 15:42 | 13.8 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 15:55 |
L’Anse-St-Jean | 16.6 °C | 5 kmh ENE | 7.2 mm | 0.4 mm | 1012.1 hPa | 90 % | 20:10 | 18.9 °C à 16:01 | 12.1 °C à 00:08 | 19.3 km/h à 07:55 |
St-Nazaire | 19.1 °C | 5 kmh O | 10.9 mm | 1.5 mm | 1010.8 hPa | 87 % | 20:10 | 19.4 °C à 17:13 | 11.6 °C à 03:12 | 11.3 km/h à 00:21 |
Dolbeau | 20.0 °C | 2 kmh OSO | 20.1 mm | 0.8 mm | 1011.9 hPa | 81 % | 20:10 | 20.9 °C à 18:57 | 12.3 °C à 03:16 | 20.9 km/h à 00:01 |
Sainte-Monique | 18.6 °C | 13 kmh S | 17.7 mm | 2.0 mm | 1011.6 hPa | 87 % | 20:10 | 21.7 °C à 15:50 | 12.1 °C à 03:33 | 24.1 km/h à 06:46 |
Camping Alma | 20.2 °C | 13 kmh SO | 7.2 mm | 1.0 mm | 1011.5 hPa | 88 % | 20:00 | 20.4 °C à 19:42 | 12.9 °C à 02:38 | 27.8 km/h à 00:24 |
La Baie | 16.2 °C | 10 kmh E | 5.2 mm | 2.4 mm | 1011.9 hPa | 93 % | 20:00 | 17.6 °C à 15:29 | 12.9 °C à 04:16 | 48.3 km/h à 00:56 |
Le Norvégien | 17.9 °C | 10 kmh NNO | 10.1 mm | 4.3 mm | 1011.8 hPa | 94 % | 20:10 | 19.8 °C à 15:37 | 11.7 °C à 04:16 | 24.1 km/h à 00:04 |
Camping Belley | 18.9 °C | 11 kmh SSE | 14.2 mm | 1.0 mm | 1010.4 hPa | 90 % | 20:10 | 19.5 °C à 15:47 | 12.5 °C à 03:02 | 24.1 km/h à 00:02 |
St-Bruno | 19.5 °C | 13 kmh OSO | 7.6 mm | 2.8 mm | 1011.7 hPa | 86 % | 20:10 | 19.8 °C à 17:12 | 12.1 °C à 04:43 | 35.4 km/h à 00:48 |
Laterrière | 17.9 °C | 8 kmh SSW | 8.6 mm | 5.6 mm | 1011.7 hPa | 92 % | 20:10 | 20.7 °C à 16:16 | 11.8 °C à 03:53 | 24.1 km/h à 00:06 |
St-Félicien | 20.7 °C | 11 kmh S | 30.0 mm | 0.0 mm | 1011.7 hPa | 77 % | 20:10 | 21.6 °C à 19:02 | 13.0 °C à 05:03 | 24.1 km/h à 16:53 |
St-Honoré | 18.6 °C | 7 kmh SW | 11.4 mm | 3.2 mm | 1011.2 hPa | 96 % | 20:10 | 20.3 °C à 15:27 | 11.8 °C à 03:51 | 13.0 km/h à 00:09 |
Métabetchouan | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Girardville | 20.0 °C | 6 kmh SSE | 11.2 mm | 1.8 mm | 1011.1 hPa | 80 % | 20:10 | 21.9 °C à 18:55 | 11.6 °C à 02:02 | 22.5 km/h à 14:54 |
ÉcolAction | 18.1 °C | 5 kmh SSE | 7.4 mm | 4.0 mm | 1010.2 hPa | 94 % | 20:10 | 20.1 °C à 16:15 | 12.0 °C à 04:44 | 25.9 km/h à 01:26 |
Bagotville | 18 °C | 3.7 km/h | 1012.6 hPa | 86 % | 20:00 | |||||
Cap au Leste | 16.4 °C | 6 kmh S | 11.9 mm | 5.3 mm | 1012.0 hPa | 96 % | 20:10 | 18.7 °C à 16:26 | 11.2 °C à 03:04 | 51.8 km/h à 02:30 |
Valinouet sommet | 13.8 °C | 19 kmh N | – | – | 1013.6 hPa | 100 % | 20:10 | 14.7 °C à 18:29 | 9.3 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 19:04 |
Chicoutimi Nord | 18.8 °C | 5 kmh E | ND | ND | 1010.5 hPa | 95 % | 20:10 | 21.2 °C à 14:39 | 11.9 °C à 04:15 | 48.3 km/h à 00:47 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 29 juin 2025 à 17hi