Est-il tombé plus ou moins de neige que l’an dernier?
Salut! j’aime bien faire des comparaisons entre les différentes saisons au niveau de la neige au sol ainsi que des accumulations de neige reçues depuis le début de l’hiver. Alors je débute avec la neige au sol pour Bagotville ainsi que Roberval entre 2020 et 1990 ( 30 ans). La date de référence utilisée est le 23 janvier.
Neige au sol
Bagotville, moyenne des 30 dernières années, 50cm de neige au sol pour un 23 janvier. Comme vous pourrez le constater, il y a en ce moment un peu plus de neige au sol en ce moment que la normale, voir tableau ci-dessous.
2020 | 63cm | 2010 | 60cm | 2000 | 60cm |
2019 | 57cm | 2009 | 57cm | 1999 | 31cm |
2018 | 108cm | 2008 | 45cm | 1998 | 47cm |
2017 | 59cm | 2007 | 65cm | 1997 | 89cm |
2016 | 43cm | 2006 | 51cm | 1996 | 19cm |
2015 | 57cm | 2005 | 19cm | 1995 | 39cm |
2014 | 45cm | 2004 | 27cm | 1994 | 54cm |
2013 | 38cm | 2003 | 31cm | 1993 | 28cm |
2012 | 50cm | 2002 | 23cm | 1992 | 44cm |
2011 | 58cm | 2001 | 50cm | 1991 | 72cm |
Roberval, moyenne des 30 dernières années, 23cm de neige au sol pour un 23 janvier. De votre côté vous êtes légèrement sous la normale avec 21cm de neige au sol versus 23cm de normale.
2020 | 21cm | 2010 | 36cm | 2000 | 37cm |
2019 | ND | 2009 | 9cm | 1999 | 12cm |
2018 | 10cm | 2008 | 8cm | 1998 | 8cm |
2017 | 16cm | 2007 | 3cm | 1997 | 18cm |
2016 | 14cm | 2006 | 28cm | 1996 | 1cm |
2015 | 30cm | 2005 | 0cm | 1995 | 11cm |
2014 | 43cm | 2004 | 67cm | 1994 | 28cm |
2013 | 13cm | 2003 | 22cm | 1993 | 14cm |
2012 | 2cm | 2002 | 10cm | 1992 | 62cm |
2011 | 26cm | 2001 | 8cm | 1991 | 49cm |
Neige reçue depuis le début de l’hiver
Je poursuis avec la neige reçue depuis le début de l’hiver à Chicoutimi, Bagotville ainsi que Roberval pour les 12 derniers hivers.
Chicoutimi, chez moi, la moyenne des 12 dernières saisons est de 166cm et je suis rendu à 160cm voir tableau ci-dessous
2019/2020 | 160cm |
2018/2019 | 192cm |
2017/2018 | 212cm |
2016/2017 | 178cm |
2015/2016 | 155cm |
2014/2015 | 198cm |
2013/2014 | 241cm |
2012/2013 | 120cm |
2011/2012 | 151cm |
2010/2011 | 138cm |
2009/2010 | 127cm |
2008/2009 | 123cm |
Bagotville, la moyenne des 12 dernières saisons est de 142cm et nous sommes rendu à 131cm voir tableau ci-dessous
2019/2020 | 131cm |
2018/2019 | 165cm |
2017/2018 | 155cm |
2016/2017 | 131cm |
2015/2016 | 122cm |
2014/2015 | 127cm |
2013/2014 | 114cm |
2012/2013 | 104cm |
2011/2012 | 148cm |
2010/2011 | 162cm |
2009/2010 | 184cm |
2008/2009 | 163cm |
Roberval, la moyenne des 12 dernières saisons est de 132cm et vous êtes rendu à 142cm voir tableau ci-dessous
2019/2020 | 142cm |
2018/2019 | ND |
2017/2018 | 143cm |
2016/2017 | 205cm |
2015/2016 | 137cm |
2014/2015 | 98cm |
2013/2014 | 111cm |
2012/2013 | 102cm |
2011/2012 | 106cm |
2010/2011 | 135cm |
2009/2010 | 142cm |
2008/2009 | 134cm |
Je termine avec la plus récente analyse de la neige au sol au Québec selon la NOAA
J’espère que ces statistiques, qui m’ont pris beaucoup de temps à compiler, seront combler votre soif de données afin d’alimenter vos discussions 😉