Dernier week-end du mois de mars, les détails sont disponibles maintenant !
Ce sera un week-end que l’on pourrait qualifier de croustillant, sous température largement sous les normales de saison. Jeudi soir […]
Ce sera un week-end que l’on pourrait qualifier de croustillant, sous température largement sous les normales de saison. Jeudi soir […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -20.3 °C | 0 kmh N | 1027.0 hPa | 77 % | 0.0 mm | 04:15 | 5.6 km/h à 01:47 | -16.4 °C à 00:00 | -20.6 °C à 04:04 | -4.8°C | -16.4°C |
| Métabetchouan | -18.3 °C -21 | 6 kmh N | 1023.2 hPa | 58 % | 0.0 mm | 04:10 | 6.4 km/h à 03:12 | -17.1 °C à 00:00 | -18.6 °C à 02:48 | -9.9°C | -17.8°C |
| St-Nazaire | -22.4 °C | 0 kmh N | 1023.8 hPa | 66 % | 0.0 mm | 04:10 | 3.7 km/h à 02:14 | -18.6 °C à 00:00 | -22.4 °C à 04:07 | -8.7°C | -18.9°C |
| Labrecque | -28.1 °C -33 | 6 kmh ENE | 1025.5 hPa | 75 % | 0.0 mm | 04:10 | 6.2 km/h à 02:05 | -23.7 °C à 00:00 | -28.1 °C à 04:08 | -8.3°C | -23.7°C |
| Hébertville | -23.1 °C -25 | 11 kmh SSO | 1024.1 hPa | 79 % | 0.0 mm | 04:15 | 20.9 km/h à 02:33 | -18.3 °C à 02:55 | -23.5 °C à 04:04 | -9.0°C | -20.9°C |
| Girardville | -29.0 °C | 3 kmh O | 1022.9 hPa | 77 % | 0.0 mm | 04:10 | 5.6 km/h à 00:28 | -25.3 °C à 00:00 | -29.0 °C à 04:07 | -12.1°C | -25.3°C |
| Camping Alma | -20.9 °C -25 | 11 kmh ESE | 1025.6 hPa | 75 % | 0.0 mm | 04:10 | 11.3 km/h à 03:31 | -17.2 °C | -20.9 °C à 04:08 | -8.2°C | -17.5°C |
| La Baie | -19.7 °C -24 | 6 kmh SSO | 1027.0 hPa | 64 % | 0.0 mm | 04:10 | 13.0 km/h à 00:01 | -16.3 °C à 00:00 | -19.7 °C à 04:05 | -4.4°C | -16.3°C |
| Laterrière | -21.9 °C -28 | 7 kmh WSW | 1025.1 hPa | 67 % | 0.0 mm | 04:15 | 24.1 km/h à 04:14 | -18.4 °C à 00:00 | -23.4 °C à 03:16 | -6.1°C | -18.4°C |
| Le Norvégien | -20.9 °C -24 | 10 kmh ONO | 1026.7 hPa | 65 % | 0.0 mm | 04:15 | 11.3 km/h à 02:25 | -20.1 °C à 00:01 | -22.2 °C à 00:59 | -7.1°C | -20.2°C |
| Sainte-Monique | -23.6 °C | 6 kmh ESE | 1024.6 hPa | 78 % | 0.0 mm | 04:10 | 6.4 km/h à 04:09 | -21.4 °C à 00:00 | -23.8 °C à 03:29 | -9.6°C | -21.4°C |
| L’Anse-St-Jean | -22.1 °C -27 | 10 kmh O | 1026.2 hPa | 72 % | 0.0 mm | 04:10 | 11.3 km/h à 02:53 | -19.9 °C à 00:12 | -22.1 °C à 04:09 | -3.9°C | -20.6°C |
| St-Bruno | -21.1 °C -28 | 13 kmh S | 1024.2 hPa | 69 % | 0.0 mm | 04:10 | 13.0 km/h à 00:04 | -18.1 °C à 00:09 | -21.1 °C à 03:32 | -9.1°C | -18.7°C |
| St-Félicien | -19.4 °C | 8 kmh SSW | 1025.1 hPa | 67 % | 0.0 mm | 04:10 | 16.1 km/h à 00:07 | -18.2 °C à 00:09 | -20.7 °C à 02:54 | -9.6°C | -18.7°C |
| Dolbeau | -24.5 °C | 8 kmh E | 1025.2 hPa | 77 % | 0.0 mm | 04:10 | 8.0 km/h à 03:59 | -20.4 °C à 00:30 | -25.8 °C à 03:24 | -10.2°C | -21.9°C |
| St-Honoré | -33.1 °C | 2 kmh WSW | 1024.0 hPa | 78 % | 0.0 mm | 04:10 | 3.7 km/h à 00:39 | -29.2 °C à 00:00 | -33.1 °C à 04:09 | -6.5°C | -29.2°C |
| La Chapelle | -28.0 °C | 5 kmh SSW | 1026.5 hPa | 81 % | 0.0 mm | 04:10 | 9.7 km/h à 02:53 | -22.9 °C à 02:19 | -28.6 °C à 04:00 | -9.5°C | -24.8°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -32.8 °C | 5 kmh NE | 1016.6 hPa | 78 % | 0.0 mm | 04:10 | 6.4 km/h à 00:46 | -24.1 °C à 00:29 | -32.9 °C à 04:04 | -9.3°C | -25.2°C |
| Valinouet | -22.2 °C | 0 kmh N | 1028.8 hPa | 66 % | ND | 04:10 | 0.0 km/h à 06:07 | -21.2 °C à 03:20 | -22.3 °C à 03:57 | -11.0°C | -22.6°C |
| Lac Bouchette | -26.6 °C | 3 kmh SSO | 1021.6 hPa | 76 % | 0.0 mm | 04:15 | 5.6 km/h à 01:33 | -23.8 °C à 00:00 | -26.9 °C à 03:51 | -9.6°C | -23.8°C |
| Cap au Leste | -17.9 °C -23 | 11 kmh O | 1023.6 hPa | 72 % | 0.0 mm | 04:10 | 18.5 km/h à 01:19 | -16.8 °C à 00:01 | -18.3 °C à 03:07 | -6.2°C | -17.1°C |
| Larouche | -21.1 °C | 5 kmh SO | 1024.8 hPa | 70 % | 0.0 mm | 04:10 | 5.6 km/h à 03:15 | -19.9 °C à 03:22 | -21.3 °C à 00:42 | -9.3°C | -20.9°C |
| ÉcolAction | -21.1 °C | 2 kmh W | 1024.1 hPa | 72 % | 0.0 mm | 04:10 | 5.6 km/h à 00:02 | -16.8 °C à 00:00 | -21.1 °C à 04:02 | -5.6°C | -16.9°C |
| Bagotville | -22 °C | 5.6 km/hSO | 1025.5 hPa | 36 % | 04:00 | ND | ND | ||||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C | |
| Chicoutimi Nord | -20.1 °C -23 | 6 kmh NO | 1024.1 hPa | 75 % | 04:10 | 9.7 km/h à 00:52 | -17.6 °C à 00:03 | -20.1 °C à 04:09 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 8.0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Aurores boréales possibles ce soir : le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait avoir droit à un beau spectacle
Le système d’alerte sismique précoce maintenant en service au Québec
Mise à jour : 27 mars 2026 à 19h30