En mode tempête hivernale, mise à jour
Voici la plus récente MAJ à quelques heures du début de l’évènement
Voici la plus récente MAJ à quelques heures du début de l’évènement
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 0.1 °C -4 | 40 kmh ESE | 1017.5 hPa | 90 % | 12.4 mm | 10:15 | 42.6 km/h à 07:57 | 0.8 °C à 00:00 | -1.1 °C à 02:18 | 3.1°C | -11.9°C |
| Laterrière | -1.3 °C -7 | 40 kmh E | 1016.3 hPa | 87 % | 0.0 mm | 10:15 | 40.7 km/h à 00:07 | -0.5 °C à 00:00 | -2.7 °C à 02:52 | 0.4°C | -16.3°C |
| St-Bruno | -1.1 °C -8 | 50 kmh ESE | 1015.0 hPa | 91 % | 0.0 mm | 10:10 | 51.8 km/h à 07:44 | -0.5 °C à 00:00 | -2.5 °C à 02:13 | -0.4°C | -17.3°C |
| St-Félicien | -0.9 °C -7 | 29 kmh SE | 1015.6 hPa | 92 % | 17.0 mm | 10:10 | 35.4 km/h à 05:34 | -0.8 °C à 10:08 | -5.8 °C à 02:20 | -2.1°C | -14.7°C |
| Le Norvégien | -1.6 °C -7 | 47 kmh SSE | 1017.0 hPa | 92 % | 2.3 mm | 10:15 | 46.7 km/h à 07:44 | -1.0 °C à 00:00 | -2.9 °C à 01:53 | 0.3°C | -15.7°C |
| Sainte-Monique | -0.9 °C -7 | 45 kmh E | 1015.4 hPa | 94 % | 0.0 mm | 10:10 | 45.0 km/h à 09:46 | 0.1 °C à 00:10 | -2.1 °C à 02:58 | 3.1°C | -16.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -1.2 °C -7 | 34 kmh E | 1019.0 hPa | 93 % | 0.0 mm | 10:10 | 35.4 km/h à 06:57 | -0.4 °C à 00:40 | -2.2 °C à 02:41 | 3.0°C | -13.9°C |
| St-Nazaire | -1.1 °C -3 | 18 kmh ENE | 1015.1 hPa | 93 % | 0.0 mm | 10:10 | 20.9 km/h à 07:07 | -0.3 °C à 00:00 | -2.4 °C à 03:24 | 1.6°C | -15.4°C |
| Labrecque | -0.2 °C -3 | 20 kmh OSO | 1016.7 hPa | 92 % | 0.0 mm | 10:10 | 22.8 km/h à 07:31 | 0.5 °C à 00:00 | -1.7 °C à 03:11 | 2.2°C | -20.8°C |
| Hébertville | -0.8 °C -6 | 40 kmh E | 1015.0 hPa | 92 % | 0.0 mm | 10:15 | 43.4 km/h à 07:42 | -0.8 °C à 09:44 | -2.4 °C à 02:19 | -1.1°C | -15.9°C |
| Girardville | -1.8 °C | 13 kmh ESE | 1014.8 hPa | 94 % | 0.0 mm | 10:10 | 31.5 km/h à 05:38 | -1.8 °C à 10:09 | -4.8 °C à 02:20 | 0.4°C | -17.2°C |
| Camping Alma | -0.2 °C -4 | 37 kmh ESE | 1015.4 hPa | 94 % | 0.0 mm | 10:10 | 45.0 km/h à 05:27 | 0.5 °C | -1.8 °C à 02:43 | -0.1°C | -16.7°C |
| La Baie | -0.8 °C -7 | 56 kmh ESE | 1017.6 hPa | 95 % | 0.0 mm | 10:10 | 57.9 km/h à 08:26 | 0.2 °C à 00:00 | -1.3 °C à 02:44 | 2.2°C | -12.3°C |
| Dolbeau | -0.5 °C -8 | 37 kmh E | 1016.0 hPa | 93 % | 0.0 mm | 10:10 | 37.0 km/h à 07:03 | -0.4 °C à 10:09 | -5.6 °C à 01:22 | -1.8°C | -16.4°C |
| St-Honoré | -0.7 °C -2 | 19 kmh ENE | 1015.6 hPa | 95 % | 0.0 mm | 10:10 | 24.5 km/h à 01:33 | 0.2 °C à 01:11 | -1.9 °C à 02:46 | 5.7°C | -23.4°C |
| La Chapelle | -4.7 °C -9 | 37 kmh ESE | 1021.2 hPa | 92 % | 0.0 mm | 10:10 | 37.0 km/h à 09:48 | -4.3 °C à 00:01 | -5.7 °C à 02:16 | -0.8°C | -24.4°C |
| Valinouet | -4.7 °C | 0 kmh N | 1019.7 hPa | 94 % | ND | 10:10 | 0.0 km/h à 06:07 | -4.2 °C à 00:31 | -5.7 °C à 02:27 | -1.4°C | -9.3°C |
| Lac Bouchette | -0.7 °C -3 | 23 kmh E | 1012.2 hPa | 94 % | 15.5 mm | 10:15 | 24.1 km/h à 07:02 | -0.7 °C à 10:13 | -4.7 °C à 00:15 | -0.2°C | -20.8°C |
| Cap au Leste | -2.2 °C -12 | 69 kmh ENE | 1015.8 hPa | 95 % | 0.0 mm | 10:10 | 79.6 km/h à 08:17 | -1.4 °C à 00:58 | -3.3 °C à 02:39 | 2.0°C | -10.9°C |
| Larouche | -1.7 °C -7 | 35 kmh E | 1016.6 hPa | 89 % | 0.0 mm | 10:10 | 35.4 km/h à 10:09 | -1.1 °C à 00:00 | -3.1 °C à 01:57 | 2.4°C | -14.1°C |
| ÉcolAction | -1.0 °C -7 | 37 kmh E | 1015.2 hPa | 92 % | 0.0 mm | 10:10 | 40.7 km/h à 07:07 | -0.3 °C à 00:00 | -2.2 °C à 02:19 | 2.1°C | -12.6°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Métabetchouan | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C | |
| Chicoutimi Nord | -1.3 °C -9 | 58 kmh ESE | 1015.4 hPa | 96 % | 10:10 | 68.5 km/h à 08:08 | -0.6 °C à 00:00 | -2.2 °C à 02:19 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 10.0cm | 5.0cm | 8.0cm | 15.0cm |
| Hier | 0cm | 8.0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 12.0cm | 15.0cm | 15.0cm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm |
Aurores boréales possibles ce soir : le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait avoir droit à un beau spectacle
Le système d’alerte sismique précoce maintenant en service au Québec
Mise à jour : 3 avril 2026 à 06h30