Prévision week-end fête des Mères.
C’est le moment de te présenter ta prévision week-end. Je prends un peu d’avance afin de souhaiter une joyeuse fête […]
C’est le moment de te présenter ta prévision week-end. Je prends un peu d’avance afin de souhaiter une joyeuse fête […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 8.0 °C | 13 kmh WSW | 1007.5 hPa | 68 % | 0.0 mm | 22:25 | 16.7 km/h à 10:14 | 15.3 °C à 13:56 | 1.0 °C à 05:29 | 14.1°C | 3.4°C |
| L’Anse-St-Jean | 5.8 °C | 6 kmh N | 1007.7 hPa | 65 % | 0.0 mm | 22:20 | 29.6 km/h à 14:21 | 12.5 °C à 15:20 | -1.1 °C à 05:31 | 12.8°C | 0.7°C |
| St-Nazaire | 5.6 °C | 10 kmh O | 1006.4 hPa | 73 % | 0.0 mm | 22:20 | 16.7 km/h à 10:10 | 11.9 °C à 12:50 | 0.2 °C à 03:37 | 11.8°C | 2.7°C |
| Labrecque | 6.4 °C | 15 kmh ONO | 1007.8 hPa | 77 % | 0.0 mm | 22:20 | 27.8 km/h à 12:57 | 11.2 °C à 15:55 | -1.1 °C à 03:13 | 11.4°C | 0.6°C |
| Hébertville | 5.4 °C | 37 kmh SO | 1006.9 hPa | 77 % | 0.0 mm | 22:25 | 37.0 km/h à 21:49 | 11.2 °C à 16:38 | 2.6 °C à 05:46 | 10.3°C | 4.3°C |
| Girardville | 4.3 °C | 13 kmh NO | 1006.4 hPa | 76 % | 0.0 mm | 22:20 | 24.1 km/h à 17:44 | 10.7 °C à 14:45 | 0.3 °C à 05:18 | 11.7°C | 1.5°C |
| Métabetchouan | 5.4 °C | 10 kmh SW | 1006.5 hPa | 74 % | 0.0 mm | 22:20 | 19.3 km/h à 00:01 | 10.6 °C à 16:22 | 1.8 °C à 04:37 | 10.8°C | 2.1°C |
| St-Bruno | 5.6 °C | 26 kmh OSO | 1006.9 hPa | 77 % | 0.0 mm | 22:20 | 33.8 km/h à 18:24 | 10.9 °C à 14:26 | 1.6 °C à 05:42 | 10.9°C | 2.8°C |
| St-Félicien | 5.3 °C | 15 kmh WSW | 1007.2 hPa | 72 % | 0.0 mm | 22:20 | 45.0 km/h à 17:06 | 10.7 °C à 15:14 | 2.6 °C à 00:00 | 12.3°C | 2.2°C |
| La Baie | 7.9 °C | 21 kmh SO | 1007.8 hPa | 64 % | 0.0 mm | 22:20 | 29.6 km/h à 11:34 | 11.5 °C à 17:11 | 1.2 °C à 05:33 | 11.7°C | 3.2°C |
| Dolbeau | 5.1 °C | 6 kmh N | 1007.6 hPa | 78 % | 0.0 mm | 22:20 | 30.6 km/h à 17:59 | 10.7 °C à 15:10 | 0.5 °C à 05:43 | 12.1°C | 1.6°C |
| St-Honoré | 6.0 °C | 9 kmh SW | 1006.3 hPa | 77 % | 0.0 mm | 22:20 | 24.3 km/h à 16:43 | 11.4 °C à 16:54 | -3.4 °C à 05:36 | 12.4°C | -1.4°C |
| Laterrière | 5.9 °C | 15 kmh SW | 1008.0 hPa | 70 % | 0.0 mm | 22:25 | 27.8 km/h à 19:11 | 11.3 °C à 16:15 | 1.9 °C à 05:37 | 11.1°C | 3.7°C |
| Lac Bouchette | 1.2 °C | 11 kmh SE | 1006.3 hPa | 92 % | 0.3 mm | 22:25 | 48.3 km/h à 20:56 | 8.4 °C à 15:53 | 0.3 °C à 05:43 | 8.3°C | 1.9°C |
| Cap au Leste | 6.2 °C | 35 kmh S | 1007.2 hPa | 69 % | 0.0 mm | 22:20 | 35.4 km/h à 21:52 | 11.9 °C à 16:05 | 1.1 °C à 05:23 | 11.7°C | 3.1°C |
| Larouche | 4.7 °C | 11 kmh OSO | 1008.6 hPa | 78 % | 0.0 mm | 22:20 | 16.7 km/h à 11:44 | 12.0 °C à 14:38 | 1.0 °C à 05:23 | 10.6°C | 2.2°C |
| La Chapelle | 1.7 °C | 5 kmh S | 1005.5 hPa | 72 % | 0.0 mm | 22:20 | 19.3 km/h à 12:35 | 5.9 °C à 17:20 | -4.4 °C à 04:57 | 7.8°C | -1.9°C |
| Le Norvégien | 5.1 °C | 13 kmh NO | 1008.0 hPa | 76 % | 0.0 mm | 22:25 | 24.1 km/h à 14:34 | 11.2 °C à 15:12 | 1.3 °C à 04:57 | 11.3°C | 2.8°C |
| Sainte-Monique | 5.2 °C | 16 kmh SSE | 1007.2 hPa | 74 % | 0.0 mm | 22:20 | 27.3 km/h à 15:18 | 12.7 °C à 15:08 | -0.8 °C à 02:38 | 13.4°C | 1.8°C |
| Camping Alma | 6.6 °C | 23 kmh OSO | 1006.8 hPa | 78 % | 0.0 mm | 22:20 | 29.6 km/h à 18:15 | 10.2 °C | 0.3 °C à 01:44 | 9.3°C | 1.4°C |
| Valinouet | 1.3 °C | 0 kmh N | 1009.8 hPa | 83 % | ND | 22:20 | 0.0 km/h à 21:08 | 4.9 °C à 16:59 | -0.9 °C à 06:40 | 6.0°C | 0.6°C |
| ÉcolAction | 7.2 °C | 13 kmh S | 1005.9 hPa | 64 % | 0.0 mm | 22:20 | 22.5 km/h à 11:21 | 11.4 °C à 14:12 | 1.2 °C à 05:34 | 11.9°C | 3.2°C |
| Chicoutimi Nord | 6.7 °C | 13 kmh O | 1006.1 hPa | 72 % | 22:20 | 27.8 km/h à 12:32 | 13.3 °C à 15:33 | 0.6 °C à 05:27 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
Résumé climatique — Avril 2026
Mise à jour de samedi sur l’état des cours d’eau