Aperçu semaine du 15 décembre 2025
Aperçu d’une semaine où nous allons passer de neige à pluie à neige, au niveau du mercure nous allons passer […]
Aperçu d’une semaine où nous allons passer de neige à pluie à neige, au niveau du mercure nous allons passer […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -9.4 °C | 13 kmh W | 0.4 mm | 0.4 mm | 1015.0 hPa | 86 % | 22:25 | -3.6 °C à 11:13 | -9.4 °C à 22:24 | 18.5 km/h à 00:33 | 6.8 mm |
| La Baie | -9.6 °C | 2 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.1 hPa | 88 % | 22:20 | -5.8 °C à 10:47 | -10.0 °C à 20:20 | 24.1 km/h à 13:49 | 0.0 mm |
| Laterrière | -10.2 °C -14 | 13 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.3 hPa | 87 % | 22:25 | -6.3 °C à 10:59 | -10.7 °C à 17:19 | 24.1 km/h à 22:24 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -11.6 °C -13 | 13 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 90 % | 22:25 | -8.2 °C à 13:02 | -11.6 °C à 22:20 | 19.3 km/h à 18:32 | 5.1 mm |
| Dolbeau | -10.1 °C -13 | 13 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 86 % | 22:20 | -8.2 °C à 14:19 | -11.7 °C à 18:07 | 20.9 km/h à 20:53 | 2.3 mm |
| St-Bruno | -11.0 °C | 8 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 90 % | 22:20 | -7.8 °C à 01:54 | -11.8 °C à 05:57 | 24.1 km/h à 20:20 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -9.7 °C -15 | 19 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.4 hPa | 82 % | 22:20 | -8.1 °C à 13:52 | -13.6 °C à 04:17 | 24.1 km/h à 20:08 | 2.8 mm |
| Valinouet sommet | -14.3 °C | 0 kmh N | – | – | 1015.9 hPa | 91 % | 22:20 | -9.2 °C à 11:48 | -14.3 °C à 22:19 | 1.9 km/h à 16:24 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -14.4 °C -20 | 10 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.4 hPa | 86 % | 22:20 | -8.3 °C à 13:15 | -17.4 °C à 04:21 | 13.0 km/h à 14:08 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -15.6 °C | 3 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1001.6 hPa | 92 % | 22:20 | -8.4 °C à 13:22 | -16.4 °C à 07:52 | 9.7 km/h à 14:56 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -9.1 °C -13 | 15 kmh N | 0.2 mm | 0.2 mm | 1013.8 hPa | 83 % | 22:20 | -4.4 °C à 12:57 | -11.5 °C à 01:18 | 25.9 km/h à 16:09 | 0.4 mm |
| Métabetchouan | -9.6 °C -11 | 13 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.7 hPa | 85 % | 22:20 | -8.6 °C à 00:00 | -10.3 °C à 19:33 | 18.5 km/h à 18:46 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -12.6 °C | 3 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 93 % | 22:20 | -6.1 °C à 10:52 | -16.3 °C à 20:25 | 13.0 km/h à 12:27 | 0.0 mm |
| Girardville | -10.4 °C -13 | 15 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.7 hPa | 86 % | 22:20 | -7.1 °C à 11:40 | -12.6 °C à 07:46 | 14.8 km/h à 12:18 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -9.9 °C -11 | 6 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 90 % | 22:20 | -6.7 °C à 01:25 | -11.1 °C à 06:01 | 19.3 km/h à 10:48 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -10.2 °C -13 | 15 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 90 % | 22:20 | -6.3 °C à 10:08 | -10.6 °C à 20:15 | 19.3 km/h à 12:40 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -10.7 °C | 13 kmh N | 0.3 mm | 0.3 mm | 1015.9 hPa | 91 % | 22:25 | -6.6 °C à 11:01 | -11.6 °C à 17:33 | 19.3 km/h à 13:58 | 5.8 mm |
| St-Nazaire | -12.2 °C | 3 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.4 hPa | 92 % | 22:20 | -8.2 °C à 02:25 | -12.5 °C à 21:35 | 9.7 km/h à 11:10 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -11.0 °C -13 | 8 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.1 hPa | 91 % | 22:20 | -6.9 °C à 12:00 | -12.2 °C à 19:35 | 16.7 km/h à 14:04 | 0.0 mm |
| Labrecque | -14.4 °C | 2 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.0 hPa | 88 % | 22:20 | -7.5 °C à 00:04 | -15.3 °C à 20:08 | 15.1 km/h à 11:49 | 0.0 mm |
| Hébertville | -10.1 °C -15 | 13 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.7 hPa | 90 % | 22:25 | -8.2 °C à 09:44 | -11.2 °C à 16:46 | 24.1 km/h à 20:26 | 0.2 mm |
| Larouche | -11.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.3 hPa | 87 % | 22:20 | -7.3 °C à 11:27 | -12.6 °C à 16:51 | 11.1 km/h à 00:12 | 0.0 mm |
| Bagotville | -10 °C | 18.5 km/hO | ND | 1014.3 hPa | 83 % | 22:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -10.8 °C -18 | 31 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.2 hPa | 91 % | 22:20 | -6.3 °C à 11:09 | -10.8 °C à 22:18 | 31.5 km/h à 00:06 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -11.1 °C | 13 kmh NO | ND | ND | 1012.7 hPa | 91 % | 22:20 | -6.6 °C à 10:08 | -11.1 °C à 19:38 | 29.6 km/h à 00:17 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 6.0cm | 5.0cm | 6.0cm | 8.0cm | 6.0cm | 8.0cm | 10.0cm | 10.0cm |
| Hier | 1.0cm | 0cm | 1.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 5.0cm | 5.0cm | 4.0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 14 décembre 2025 à 19h30