Prévision pour mardi 9 décembre 2025
Mon corps est clairement brisé, j’ai l’impression qu’il fait -1000! Message à mon corps, le temps va se réchauffer bientôt!
Mon corps est clairement brisé, j’ai l’impression qu’il fait -1000! Message à mon corps, le temps va se réchauffer bientôt!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -9.7 °C -11 | 11 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.5 hPa | 61 % | 12:50 | -9.7 °C à 12:15 | -15.1 °C à 07:28 | 20.9 km/h à 02:23 | 1.4 mm |
| Valinouet sommet | -17.8 °C | 0 kmh N | – | – | 1016.3 hPa | 89 % | 12:50 | -17.8 °C à 12:48 | -21.7 °C à 07:54 | 1.9 km/h à 04:15 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -15.7 °C -23 | 27 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.2 hPa | 72 % | 12:50 | -15.7 °C à 12:49 | -20.7 °C à 07:08 | 35.4 km/h à 01:29 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -17.2 °C | 23 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.1 hPa | 88 % | 12:50 | -17.2 °C à 12:48 | -21.7 °C à 07:42 | 29.6 km/h à 00:12 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -9.8 °C -14 | 19 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 56 % | 12:50 | -9.8 °C à 12:49 | -19.0 °C à 08:10 | 25.9 km/h à 02:38 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -12.6 °C -14 | 11 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.0 hPa | 69 % | 12:50 | -12.3 °C à 12:30 | -17.3 °C à 06:16 | 14.8 km/h à 03:09 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -11.7 °C | 6 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.0 hPa | 72 % | 12:50 | -11.3 °C à 12:30 | -20.6 °C à 07:13 | 13.0 km/h à 09:58 | 0.0 mm |
| Girardville | -14.1 °C -21 | 21 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.8 hPa | 77 % | 12:50 | -14.1 °C à 12:47 | -16.9 °C à 08:37 | 24.1 km/h à 11:10 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -11.8 °C -17 | 23 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.2 hPa | 72 % | 12:50 | -11.7 °C à 12:47 | -15.2 °C à 06:40 | 43.4 km/h à 03:19 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -12.0 °C | 11 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.8 hPa | 62 % | 12:50 | -11.9 °C à 12:34 | -16.2 °C à 07:42 | 19.3 km/h à 08:55 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -12.0 °C -14 | 18 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.4 hPa | 67 % | 12:50 | -11.8 °C à 12:34 | -17.4 °C à 06:53 | 24.1 km/h à 00:11 | 2.3 mm |
| St-Nazaire | -13.2 °C | 8 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.6 hPa | 74 % | 12:50 | -13.2 °C à 12:45 | -17.7 °C à 07:22 | 14.8 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -12.7 °C -19 | 29 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.3 hPa | 76 % | 12:50 | -12.7 °C à 12:31 | -15.2 °C à 06:36 | 31.5 km/h à 11:23 | 0.0 mm |
| Labrecque | -12.6 °C -16 | 14 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 72 % | 12:50 | -12.6 °C à 12:48 | -16.6 °C à 07:54 | 20.6 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| La Baie | -11.8 °C -15 | 8 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1013.5 hPa | 61 % | 12:50 | -11.4 °C à 12:18 | -15.4 °C à 07:21 | 16.7 km/h à 00:41 | 0.0 mm |
| Laterrière | -11.8 °C -16 | 19 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 61 % | 12:50 | -10.7 °C à 12:34 | -16.4 °C à 00:24 | 32.2 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -15.3 °C -25 | 37 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.8 hPa | 80 % | 12:50 | -15.3 °C à 12:45 | -19.4 °C à 04:21 | 42.6 km/h à 10:56 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -12.4 °C -16 | 21 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.5 hPa | 74 % | 12:50 | -12.4 °C à 12:48 | -18.1 °C à 00:04 | 24.1 km/h à 11:34 | 2.3 mm |
| St-Bruno | -12.2 °C -18 | 27 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.4 hPa | 71 % | 12:50 | -12.1 °C à 12:42 | -17.3 °C à 06:46 | 35.4 km/h à 06:32 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -11.9 °C -19 | 29 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.9 hPa | 71 % | 12:50 | -11.7 °C à 12:25 | -15.7 °C à 03:56 | 29.6 km/h à 12:38 | 0.0 mm |
| Hébertville | -11.7 °C -13 | 35 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.6 hPa | 67 % | 12:50 | -11.7 °C à 12:16 | -17.2 °C à 07:01 | 55.5 km/h à 02:51 | 0.2 mm |
| Larouche | -11.6 °C | 7 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.1 hPa | 68 % | 12:50 | -11.6 °C à 12:38 | -18.0 °C à 05:59 | 11.1 km/h à 00:04 | 0.0 mm |
| Bagotville | -13 °C | 9.3 km/hNO | ND | 1013.3 hPa | 26 % | 12:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -12.6 °C -16 | 15 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.8 hPa | 69 % | 12:50 | -12.6 °C à 12:49 | -17.1 °C à 05:24 | 40.7 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -11.6 °C -15 | 16 kmh NO | ND | ND | 1011.1 hPa | 68 % | 12:50 | -11.6 °C à 12:30 | -16.7 °C à 07:10 | 25.9 km/h à 00:11 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 9 décembre 2025 à 12h00