Aperçu de la semaine du 12 janvier 2026
Ton coin est glacé comme dans le film de la reine des neiges ? Mercredi sera la journée pour la […]
Ton coin est glacé comme dans le film de la reine des neiges ? Mercredi sera la journée pour la […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Pluie | Pluie 48h | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -3.4 °C -8 | 26 kmh E | 1002.1 hPa | 3.6 mm | 5.2 mm | 80 % | 19:05 | -3.3 °C à 15:41 | -7.8 °C à 00:00 | 40.7 km/h à 10:38 | 15.4 mm |
| St-Nazaire | -5.4 °C | 13 kmh E | 999.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 92 % | 19:00 | -5.4 °C à 17:41 | -9.8 °C à 00:00 | 16.7 km/h à 13:21 | 0.3 mm |
| Sainte-Monique | -5.2 °C | 21 kmh ESE | 1000.8 hPa | 0.0 mm | 1.5 mm | 91 % | 19:00 | -5.1 °C à 15:07 | -8.9 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 15:17 | 6.1 mm |
| Labrecque | -4.8 °C | 13 kmh SSE | 1001.3 hPa | 0.0 mm | 0.2 mm | 90 % | 19:00 | -4.4 °C à 14:31 | -9.0 °C à 00:00 | 18.9 km/h à 15:05 | 6.2 mm |
| Hébertville | -5.3 °C -12 | 32 kmh E | 999.9 hPa | 0.0 mm | 0.4 mm | 90 % | 19:05 | -4.2 °C à 15:07 | -8.8 °C à 00:35 | 50.0 km/h à 08:43 | 16.8 mm |
| Larouche | -6.2 °C -9 | 17 kmh ESE | 1001.1 hPa | 0.0 mm | 0.2 mm | 89 % | 19:00 | -5.6 °C à 15:12 | -9.5 °C à 00:22 | 37.0 km/h à 08:56 | 8.0 mm |
| Cap au Leste | -6.0 °C -15 | 43 kmh NNE | 1000.3 hPa | 0.0 mm | 13.5 mm | 93 % | 19:00 | -5.9 °C à 18:48 | -8.6 °C à 06:05 | 64.8 km/h à 10:02 | 49.5 mm |
| La Baie | -4.4 °C -10 | 34 kmh E | 1002.2 hPa | 0.0 mm | 2.4 mm | 87 % | 19:00 | -3.9 °C à 15:41 | -7.6 °C à 00:00 | 42.6 km/h à 04:02 | 2.4 mm |
| Laterrière | -5.5 °C -10 | 21 kmh ESE | 1001.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 84 % | 19:05 | -4.6 °C à 15:30 | -9.7 °C à 00:00 | 42.6 km/h à 03:36 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -6.7 °C -13 | 21 kmh N | 998.2 hPa | 7.4 mm | 7.4 mm | 93 % | 19:00 | -5.4 °C à 14:28 | -9.3 °C à 00:22 | 25.9 km/h à 03:00 | 13.7 mm |
| Dolbeau | -7.5 °C -14 | 21 kmh N | 1002.2 hPa | 0.0 mm | 0.3 mm | 92 % | 19:00 | -5.6 °C à 15:11 | -9.3 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 05:28 | 16.3 mm |
| St-Bruno | -5.4 °C -13 | 40 kmh SE | 999.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 92 % | 19:00 | -5.2 °C à 15:46 | -8.8 °C à 00:00 | 70.8 km/h à 11:13 | 3.6 mm |
| St-Félicien | -8.0 °C -14 | 24 kmh N | 1002.2 hPa | 8.6 mm | 8.6 mm | 88 % | 19:00 | -5.9 °C à 13:15 | -9.7 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 18:59 | 11.2 mm |
| Valinouet sommet | -9.7 °C -17 | 29 kmh N | 1004.7 hPa | – | – | 93 % | 19:00 | -9.3 °C à 15:38 | -12.6 °C à 07:08 | 40.7 km/h à 12:33 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -10.3 °C -13 | 16 kmh ESE | 998.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 88 % | 19:00 | -10.3 °C à 18:18 | -12.6 °C à 06:13 | 35.4 km/h à 09:19 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -9.6 °C -11 | 11 kmh ESE | 1023.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 94 % | 19:00 | -9.6 °C à 15:05 | -11.8 °C à 06:37 | 19.3 km/h à 12:27 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -5.1 °C | 5 kmh N | 1002.8 hPa | 0.0 mm | 6.2 mm | 92 % | 19:00 | -4.6 °C à 16:42 | -10.2 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 04:52 | 6.4 mm |
| Métabetchouan | -5.4 °C | 19 kmh ESE | 999.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 19:00 | -5.1 °C à 14:38 | -9.1 °C à 00:00 | 35.4 km/h à 11:55 | 5.4 mm |
| St-Honoré | -4.9 °C | 11 kmh ESE | 1000.0 hPa | 0.0 mm | 5.4 mm | 90 % | 19:00 | -4.5 °C à 11:45 | -10.8 °C à 00:00 | 17.1 km/h à 16:11 | 30.0 mm |
| Girardville | -9.2 °C -14 | 15 kmh NNO | 1001.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 19:00 | -7.5 °C à 10:42 | -10.3 °C à 00:00 | 16.7 km/h à 04:46 | 21.3 mm |
| Camping Alma | -4.3 °C -10 | 29 kmh SE | 1000.6 hPa | 0.0 mm | 0.4 mm | 92 % | 19:00 | -4.1 °C à 17:11 | -8.6 °C à 00:00 | 48.3 km/h à 06:52 | 7.0 mm |
| ÉcolAction | -4.7 °C -10 | 26 kmh SSE | 999.9 hPa | 0.0 mm | 6.8 mm | 88 % | 19:00 | -4.6 °C à 15:33 | -8.7 °C à 00:00 | 51.5 km/h à 11:05 | 24.4 mm |
| Le Norvégien | -5.6 °C -8 | 24 kmh S | 1002.1 hPa | 0.0 mm | 1.5 mm | 90 % | 19:00 | -5.3 °C à 15:20 | -10.3 °C à 00:00 | 45.0 km/h à 05:40 | 7.9 mm |
| Bagotville | -5 °C | 35.2 km/hE | 1001.4 hPa | ND | 70 % | 18:00 | ND | ND | |||
| Chicoutimi Nord | -5.2 °C -13 | 43 kmh ESE | 1000.0 hPa | ND | ND | 91 % | 19:00 | -4.8 °C à 15:29 | -8.8 °C à 00:00 | 64.8 km/h à 14:03 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 5.0cm | 5.0cm | 6.0cm | 8.0cm | 8.0cm | 24.0cm | 20.0cm | 16.0cm |
| Hier | 0cm | 5.0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 10.0cm | 5.0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 11 janvier 2026 à 12h00