Prévision pour mardi 13 janvier 2026
Voici ta prévision pour mardi et je te prépare au prochain système dépressionnaire, les détails sont disponibles ici
Voici ta prévision pour mardi et je te prépare au prochain système dépressionnaire, les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Tx max hier | Tx min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -3.2 °C -4 | 6 kmh ENE | 1007.3 hPa | -4.3°C | -10.8°C | 83 % | 11:15 | -3.2 °C à 11:14 | -9.1 °C à 01:10 | 9.7 km/h à 09:40 |
| L’Anse-St-Jean | -4.9 °C | 0 kmh N | 1007.1 hPa | -5.1°C | -11.1°C | 84 % | 11:10 | -4.9 °C à 11:09 | -9.8 °C à 00:00 | 5.6 km/h à 00:16 |
| La Chapelle | -6.2 °C | 5 kmh WSW | 1023.6 hPa | -10.2°C | -15.9°C | 96 % | 11:10 | -6.0 °C à 10:02 | -11.7 °C à 00:00 | 8.0 km/h à 06:03 |
| Labrecque | -3.6 °C | 0 kmh N | 1006.4 hPa | -6.3°C | -12.5°C | 87 % | 11:10 | -3.6 °C à 11:08 | -10.4 °C à 00:08 | 3.8 km/h à 02:24 |
| Lac Bouchette | -1.9 °C -8 | 24 kmh SO | 1003.8 hPa | -7.7°C | -14.0°C | 90 % | 11:10 | -1.9 °C à 11:08 | -7.8 °C à 00:00 | 25.7 km/h à 10:54 |
| Cap au Leste | -3.3 °C | 5 kmh NNE | 1005.7 hPa | -6.4°C | -13.3°C | 94 % | 11:10 | -3.3 °C à 11:08 | -10.2 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 04:29 |
| Hébertville | -0.4 °C -4 | 31 kmh SO | 1005.7 hPa | -5.3°C | -11.9°C | 84 % | 11:15 | -0.4 °C à 11:06 | -5.4 °C à 00:12 | 46.7 km/h à 09:04 |
| Camping Alma | -0.4 °C -4 | 18 kmh SO | 1005.9 hPa | -7.3°C | -12.4°C | 88 % | 11:10 | -0.4 °C à 11:08 | -9.2 °C à 00:00 | 18.5 km/h à 11:03 |
| Larouche | -0.9 °C -2 | 18 kmh SO | 1007.0 hPa | -8.2°C | -13.3°C | 86 % | 11:10 | -0.9 °C à 10:55 | -10.7 °C à 00:44 | 18.5 km/h à 10:37 |
| ÉcolAction | -4.6 °C -6 | 5 kmh ESE | 1005.1 hPa | -6.2°C | -12.1°C | 88 % | 11:10 | -4.6 °C à 11:09 | -10.2 °C à 00:57 | 6.4 km/h à 09:47 |
| Girardville | -5.4 °C | 3 kmh N | 1004.3 hPa | -9.8°C | -14.5°C | 85 % | 11:10 | -5.4 °C à 11:09 | -11.9 °C à 00:00 | 3.7 km/h à 03:01 |
| Bagotville | -6 °C | 7.4 km/hE | 1006.9 hPa | 84 % | 11:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -5.6 °C | 2 kmh SE | 1007.6 hPa | -4.3°C | -11.1°C | 87 % | 11:10 | -5.6 °C à 11:05 | -9.3 °C à 01:05 | 13.0 km/h à 00:14 |
| Laterrière | -4.3 °C -7 | 10 kmh NE | 1006.5 hPa | -7.8°C | -12.2°C | 87 % | 11:15 | -4.3 °C à 11:14 | -10.3 °C à 01:36 | 24.1 km/h à 11:14 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -5.3 °C -11 | 27 kmh WSW | 1001.9 hPa | -11.0°C | -13.1°C | 88 % | 11:10 | -5.3 °C à 11:04 | -11.4 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 08:39 |
| Métabetchouan | -0.7 °C | 8 kmh SSE | 1005.0 hPa | -6.4°C | -12.4°C | 79 % | 11:10 | -0.6 °C à 11:08 | -6.4 °C à 00:00 | 13.0 km/h à 09:59 |
| Le Norvégien | -4.2 °C -7 | 6 kmh O | 1007.7 hPa | -8.1°C | -12.7°C | 91 % | 11:15 | -4.1 °C à 11:14 | -10.8 °C à 00:47 | 6.4 km/h à 11:14 |
| Dolbeau | -2.1 °C | 8 kmh S | 1006.1 hPa | -8.6°C | -14.1°C | 89 % | 11:10 | -2.1 °C à 10:46 | -8.7 °C à 00:00 | 9.7 km/h à 00:35 |
| St-Bruno | -0.9 °C -6 | 31 kmh SO | 1005.8 hPa | -7.2°C | -12.6°C | 86 % | 11:10 | -0.9 °C à 11:04 | -9.8 °C à 00:16 | 31.5 km/h à 07:52 |
| St-Félicien | -0.1 °C -4 | 19 kmh SW | 1005.6 hPa | -8.8°C | -15.1°C | 80 % | 11:10 | -0.1 °C à 11:09 | -10.3 °C à 03:49 | 19.3 km/h à 09:34 |
| St-Honoré | -2.4 °C | 0 kmh N | 1005.3 hPa | -5.7°C | -12.8°C | 88 % | 11:10 | -2.4 °C à 11:08 | -10.7 °C à 00:55 | 3.7 km/h à 05:31 |
| Sainte-Monique | -2.2 °C -5 | 11 kmh SE | 1005.8 hPa | -7.6°C | -13.1°C | 90 % | 11:10 | -2.1 °C à 11:08 | -10.1 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 03:15 |
| St-Nazaire | -4.6 °C | 0 kmh N | 1004.9 hPa | 0.0 mm°C | -13.4°C | 94 % | 11:10 | -4.6 °C à 11:09 | -11.1 °C à 00:03 | 3.7 km/h à 01:39 |
| Valinouet sommet | -6.6 °C | 15 kmh N | 1010.3 hPa | -10.4°C | -17.6°C | 95 % | 11:10 | -6.5 °C à 11:09 | -11.6 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 10:32 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -5.1 °C -9 | 11 kmh ESE | 1005.0 hPa | ND | ND | 91 % | 11:10 | -5.1 °C à 11:05 | -10.3 °C à 00:35 | 14.8 km/h à 01:10 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 1.0cm | 5.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 0.0cm |
| Hier | 2.0cm | 15.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 4.0cm | 0cm | 2.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 13 janvier 2026 à 06h30