Prévision jeudi 21 mai 2026
C’est le moment parfait pour tester la solidité de votre nouveau parapluie, cerf-volant et autre affaires à toile. Des rafales […]
C’est le moment parfait pour tester la solidité de votre nouveau parapluie, cerf-volant et autre affaires à toile. Des rafales […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 10.3 °C | 26 kmh W | 1024.6 hPa | 48 % | 0.0 mm | 17:00 | 33.8 km/h à 02:02 | 10.8 °C à 16:15 | 3.6 °C à 05:19 | 18.9°C | 5.6°C |
| Laterrière | 8.7 °C | 34 kmh NNW | 1025.1 hPa | 40 % | 0.0 mm | 17:00 | 48.3 km/h à 03:20 | 8.8 °C à 16:29 | 2.1 °C à 06:03 | 20.8°C | 4.0°C |
| Le Norvégien | 8.5 °C | 34 kmh N | 1025.3 hPa | 40 % | 0.0 mm | 17:00 | 42.6 km/h à 01:00 | 9.1 °C à 16:08 | 1.8 °C à 05:21 | 20.2°C | 3.4°C |
| Sainte-Monique | 9.7 °C | 31 kmh NNO | 1024.8 hPa | 40 % | 0.0 mm | 17:00 | 42.6 km/h à 14:08 | 10.3 °C à 15:52 | 1.8 °C à 05:27 | 16.1°C | 3.7°C |
| Camping Alma | 7.4 °C | 29 kmh ONO | 1024.9 hPa | 63 % | 0.0 mm | 17:00 | 45.0 km/h à 01:19 | 7.4 °C | 2.8 °C à 07:09 | 15.2°C | 4.7°C |
| Camping Belley | 7.9 °C | 31 kmh WNW | 1024.3 hPa | 61 % | 17:00 | 40.7 km/h à 01:09 | 7.9 °C à 16:59 | 2.5 °C à 05:31 | 15.7°C | 4.5°C | |
| L’Anse-St-Jean | 9.0 °C | 40 kmh NO | 1023.8 hPa | 41 % | 0.0 mm | 17:00 | 43.4 km/h à 00:14 | 9.1 °C à 16:54 | 3.2 °C à 07:11 | 18.1°C | 5.5°C |
| St-Nazaire | 7.6 °C | 24 kmh N | 1023.7 hPa | 44 % | 0.0 mm | 17:00 | 27.8 km/h à 11:29 | 9.6 °C à 16:43 | 1.2 °C à 05:02 | 15.7°C | 3.2°C |
| Labrecque | 9.2 °C | 33 kmh NO | 1024.9 hPa | 41 % | 0.0 mm | 17:00 | 41.8 km/h à 09:31 | 9.8 °C à 16:44 | 2.2 °C à 05:18 | 16.0°C | 4.1°C |
| Hébertville | 8.8 °C | 37 kmh N | 1024.8 hPa | 46 % | 0.0 mm | 17:00 | 48.3 km/h à 02:04 | 8.9 °C à 16:58 | 2.1 °C à 05:31 | 20.9°C | 3.9°C |
| Girardville | 7.8 °C | 35 kmh ONO | 1025.2 hPa | 51 % | 4.3 mm | 17:00 | 50.0 km/h à 08:55 | 13.1 °C à 06:14 | 1.2 °C à 09:25 | 13.4°C | 6.5°C |
| Métabetchouan | 8.8 °C | 21 kmh WNW | 1024.3 hPa | 53 % | 0.0 mm | 17:00 | 33.8 km/h à 01:55 | 8.9 °C à 16:53 | 1.7 °C à 06:41 | 20.0°C | 3.4°C |
| St-Bruno | 8.8 °C | 40 kmh NO | 1024.8 hPa | 42 % | 0.0 mm | 17:00 | 51.8 km/h à 01:45 | 9.2 °C à 16:53 | 1.9 °C à 05:12 | 20.6°C | 3.7°C |
| St-Félicien | 9.4 °C | 45 kmh NNW | 1025.7 hPa | 45 % | 0.0 mm | 17:00 | 46.7 km/h à 02:31 | 9.9 °C à 15:30 | 1.6 °C à 05:23 | 18.9°C | 3.5°C |
| La Baie | 8.8 °C | 42 kmh ONO | 1024.6 hPa | 42 % | 0.0 mm | 17:00 | 48.3 km/h à 00:02 | 8.8 °C à 16:59 | 3.3 °C à 06:25 | 17.5°C | 5.4°C |
| Dolbeau | 9.3 °C | 42 kmh ONO | 1025.9 hPa | 43 % | 0.0 mm | 17:00 | 42.6 km/h à 13:13 | 9.9 °C à 16:26 | 1.6 °C à 04:41 | 14.8°C | 3.3°C |
| St-Honoré | 8.6 °C | 31 kmh N | 1023.1 hPa | 50 % | 0.0 mm | 17:00 | 31.9 km/h à 16:01 | 9.9 °C à 16:28 | 1.9 °C à 05:16 | 17.6°C | 3.8°C |
| Lac Bouchette | 9.1 °C | 31 kmh O | 1023.5 hPa | 44 % | 0.0 mm | 17:00 | 37.0 km/h à 03:44 | 9.6 °C à 16:06 | 0.4 °C à 04:59 | 18.2°C | 2.3°C |
| Cap au Leste | 7.7 °C | 43 kmh O | 1023.6 hPa | 49 % | 0.0 mm | 17:00 | 50.0 km/h à 00:02 | 8.3 °C à 16:47 | 1.3 °C à 06:41 | 15.4°C | 3.6°C |
| Larouche | 9.2 °C | 25 kmh N | 1026.4 hPa | 45 % | 0.0 mm | 17:00 | 33.3 km/h à 15:56 | 9.8 °C à 16:26 | 1.0 °C à 05:27 | 19.2°C | 2.8°C |
| La Chapelle | 3.8 °C 0 | 31 kmh NW | 1021.0 hPa | 55 % | 0.0 mm | 17:00 | 38.9 km/h à 01:21 | 4.2 °C à 16:45 | -2.3 °C à 06:44 | 14.3°C | -0.8°C |
| Valinouet | 1.8 °C | 0 kmh N | 1026.5 hPa | 60 % | ND | 17:00 | 0.0 km/h à 21:08 | 2.6 °C à 16:51 | -3.8 °C à 08:02 | 8.2°C | -1.8°C |
| ÉcolAction | 8.9 °C | 32 kmh WNW | 1022.9 hPa | 41 % | 0.0 mm | 17:00 | 35.4 km/h à 03:56 | 9.1 °C à 16:54 | 2.6 °C à 05:59 | 17.6°C | 4.7°C |
| Chicoutimi Nord | 10.6 °C | 34 kmh N | 1023.1 hPa | 45 % | 17:00 | 35.4 km/h à 02:18 | 10.7 °C à 16:48 | 2.1 °C à 05:36 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
Résumé climatique — Avril 2026
Mise à jour de samedi sur l’état des cours d’eau