Prévision vendredi cocktail météo
Voici tous les détails en lien avec le cocktail météo qui va toucher la région au courant des prochaines heures
Voici tous les détails en lien avec le cocktail météo qui va toucher la région au courant des prochaines heures
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Pluie | Pluie 48h | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -1.7 °C | 5 kmh E | 1021.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 23:30 | -0.5 °C à 12:44 | -4.0 °C à 01:51 | 13.0 km/h à 00:38 | 0.4 mm |
| St-Nazaire | -3.0 °C | 0 kmh N | 1019.4 hPa | 0.0 mm | 0.3 mm | 95 % | 23:30 | -2.0 °C à 13:51 | -6.2 °C à 00:00 | 1.9 km/h à 15:03 | 0.3 mm |
| Sainte-Monique | -1.7 °C -3 | 16 kmh SE | 1020.0 hPa | 0.0 mm | 0.3 mm | 89 % | 23:30 | -1.7 °C à 23:08 | -6.1 °C à 00:00 | 18.5 km/h à 21:23 | 0.3 mm |
| Labrecque | -2.4 °C | 5 kmh E | 1021.0 hPa | 0.0 mm | 1.0 mm | 92 % | 23:30 | -1.9 °C à 12:42 | -5.5 °C à 00:00 | 7.4 km/h à 01:35 | 1.0 mm |
| Hébertville | -0.2 °C -3 | 16 kmh SE | 1020.3 hPa | 0.0 mm | 2.8 mm | 83 % | 23:30 | 0.6 °C à 13:10 | -5.1 °C à 01:30 | 24.1 km/h à 11:38 | 2.8 mm |
| Larouche | -1.3 °C | 8 kmh SO | 1021.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 23:30 | -0.3 °C à 13:13 | -5.9 °C à 01:24 | 9.3 km/h à 22:41 | 0.0 mm |
| Cap au Leste | -2.2 °C -6 | 15 kmh NNE | 1020.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 93 % | 23:30 | -2.1 °C à 23:04 | -5.7 °C à 00:26 | 22.5 km/h à 00:03 | 0.0 mm |
| La Baie | -2.6 °C -3 | 8 kmh SE | 1022.0 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 92 % | 23:30 | -1.8 °C à 14:28 | -4.3 °C à 01:56 | 8.0 km/h à 23:29 | 0.0 mm |
| Laterrière | -0.9 °C -3 | 7 kmh WSW | 1021.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 80 % | 23:30 | -0.8 °C à 22:32 | -5.2 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 23:29 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -1.8 °C -7 | 40 kmh SO | 1018.2 hPa | 0.3 mm | 0.3 mm | 90 % | 23:30 | -0.8 °C à 13:20 | -6.7 °C à 00:09 | 40.7 km/h à 23:00 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -0.6 °C -4 | 21 kmh SE | 1020.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 23:30 | -0.6 °C à 23:28 | -5.6 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 23:29 | 0.0 mm |
| St-Bruno | -0.4 °C -4 | 27 kmh S | 1019.9 hPa | 0.0 mm | 0.3 mm | 83 % | 23:30 | -0.2 °C à 22:55 | -5.4 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 23:06 | 0.3 mm |
| St-Félicien | 0.1 °C -5 | 40 kmh SW | 1019.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 82 % | 23:30 | 0.3 °C à 22:08 | -5.7 °C à 01:37 | 40.7 km/h à 23:26 | 0.0 mm |
| Valinouet sommet | -5.4 °C | 2 kmh S | 1023.6 hPa | – | – | 95 % | 23:30 | -4.9 °C à 00:00 | -7.2 °C à 02:58 | 3.7 km/h à 09:58 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -5.2 °C -9 | 19 kmh WSW | 1018.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 89 % | 23:30 | -4.4 °C à 12:26 | -6.9 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 14:25 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -4.9 °C -8 | 15 kmh WSW | 1021.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 97 % | 23:30 | -4.8 °C à 13:05 | -6.7 °C à 05:21 | 25.9 km/h à 14:13 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -2.2 °C | 0 kmh N | 1022.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 23:30 | 0.3 °C à 13:52 | -4.3 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 11:53 | 0.0 mm |
| Métabetchouan | -0.6 °C | 11 kmh S | 1019.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 79 % | 23:30 | -0.3 °C à 11:49 | -5.4 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 18:44 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -3.1 °C | 3 kmh SW | 1020.0 hPa | 0.0 mm | 1.2 mm | 97 % | 23:30 | -1.9 °C à 13:33 | -5.7 °C à 01:23 | 6.2 km/h à 00:43 | 1.2 mm |
| Girardville | -3.0 °C -4 | 13 kmh ESE | 1018.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 93 % | 23:30 | -2.7 °C à 14:13 | -6.1 °C à 00:00 | 13.0 km/h à 19:31 | 0.0 mm |
| Camping Alma | 0.2 °C -2 | 11 kmh SSO | 1020.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 23:30 | 0.3 °C à 23:05 | -4.8 °C à 00:36 | 14.8 km/h à 19:51 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -2.4 °C | 8 kmh ENE | 1019.9 hPa | 0.0 mm | 2.0 mm | 91 % | 23:30 | -1.8 °C à 14:55 | -5.2 °C à 00:36 | 9.7 km/h à 00:52 | 5.4 mm |
| Le Norvégien | -2.7 °C | 0 kmh N | 1021.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 92 % | 23:30 | -0.5 °C à 12:57 | -5.6 °C à 00:00 | 8.0 km/h à 15:25 | 0.0 mm |
| Bagotville | -3 °C | 7.4 km/hSE | 1022.1 hPa | ND | 100 % | 23:00 | ND | ND | |||
| Chicoutimi Nord | -2.7 °C -6 | 16 kmh E | 1020.0 hPa | ND | ND | 95 % | 23:30 | -1.6 °C à 14:18 | -5.6 °C à 00:51 | 16.7 km/h à 01:54 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 5.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 8 janvier 2026 à 19h30