Bilan des accumulations de neige
Prenez note que cet article publié le 16 janvier 2020 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.
On me pose la question à chaque année «est-ce qu’il y a plus de neige cet hiver que l’an dernier». Alors j’ai décidé de vous présenter un bilan des dernières années chez moi à Chicoutimi, ensuite ce sera la station de Bagotville et je vais terminer avec celle de Roberval. J’ai utilisé les douze derniers hivers, afin d’être fiable j’aurais dû utiliser les trente derniers hivers mais c’est beaucoup trop de travail, mais peut-être que je vais le faire bientôt 😉
Chicoutimi
Saison | Accumulation au 14 janvier | |
2008/2009 | 107cm | |
2009/2010 | 105cm | |
2010/2011 | 122cm | |
2011/2012 | 116cm | |
2012/2013 | 109cm | |
2013/2014 | 232cm | |
2014/2015 | 128cm | |
2015/2016 | 123cm | |
2016/2017 | 136cm | |
2017/2018 | 168cm | |
2018/2019 | 142cm | |
2019/2020 | 138cm | |
Moyenne | 136cm |
Bagotville
Saison | Accumulation au 14 janvier |
2008/2009 | 141cm |
2009/2010 | 156cm |
2010/2011 | 150cm |
2011/2012 | 116cm |
2012/2013 | 92cm |
2013/2014 | 111cm |
2014/2015 | 85cm |
2015/2016 | 96cm |
2016/2017 | 100cm |
2017/2018 | 124cm |
2018/2019 | 127cm |
2019/2020 | 118cm |
Moyenne | 118cm |
Roberval
Saison | Accumulation au 14 janvier |
2008/2009 | 111cm |
2009/2010 | 124cm |
2010/2011 | 124cm |
2011/2012 | 68cm |
2012/2013 | 82cm |
2013/2014 | 102cm |
2014/2015 | 70cm |
2015/2016 | 122cm |
2016/2017 | 169cm |
2017/2018 | 112cm |
2018/2019 | incomplet |
2019/2020 | 134cm |
Moyenne | 111cm |
En résumé, nous très près ou légèrement au dessus des normales.